综合赛季表现、胜率与对战记录,实时追踪英雄联盟比分关联的战队动态
| 排名 | 战队 | 赛区 | 胜率 | 场均击杀 | KDA | 近期走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLG | LPL | 78.6% | 14.8 | 5.2 | 3连胜 |
| 2 | T1 | LCK | 75.2% | 13.9 | 4.9 | 2连胜 |
| 3 | GEN | LCK | 73.8% | 13.2 | 4.7 | 平稳 |
| 4 | JDG | LPL | 71.5% | 12.6 | 4.4 | 1连败 |
| 5 | TES | LPL | 69.3% | 12.1 | 4.2 | 4连胜 |
| 6 | HLE | LCK | 67.8% | 11.5 | 3.9 | 平稳 |
| 7 | WBG | LPL | 64.2% | 10.8 | 3.6 | 2连败 |
| 8 | DK | LCK | 61.5% | 10.2 | 3.3 | 1连胜 |
数据基于英雄联盟比分追踪系统,每15分钟自动刷新
点击查看详细战队数据,掌握英雄联盟比分背后的关键信息
LPL
LCK
LCK
LPL
英雄联盟比分平台汇总的赛季关键数据,助你洞察赛场趋势
聚焦英雄联盟比分关联的顶尖选手,追踪个人表现与状态变化